

| 1877 | 明治10年 4月 | 松井末治郎が手織式・手編式にて各種織金網・亀甲・篭などの生産をはじめる |
| 1927 | 昭和 2年 4月 | 大阪府において金網の製造を始める |
| 1931 | 昭和 6年 6月 | 二代目 松井政治郎が 合資会社 松井政治郎商店を設立する |
| 1934 | 昭和 9年 7月 | 大阪府、奈良県に散在していた工場を大阪府松原市に集約し、松原工場を建設する |
| 1942 | 昭和17年12月 | 松井金網工業株式会社に組織変更し、資本金 18万円とする |
| 1946 | 昭和21年 8月 | 伸線工場を新設 八幡製鐵(現在の新日本製鐵株式会社)より線材の供給を受け、線材から製網までの一貫作業体制を完備する |
| 1947 | 昭和22年 9月 | 内外の需要に応じるため、業界に先駆けて溶融亜鉛メッキ装置を新設する |
| 1953 | 昭和28年 5月 | 資本金を 800万円に増資する |
| 1954 | 昭和29年 6月 | 東京都中央区に営業所を開設する |
| 1956 | 昭和31年 1月 | コンクリート補強用溶接金網の需要に応じるため 「電気抵抗溶接」による溶接金網工場を新設する |
| 1957 | 昭和32年 8月 | 大阪市中央区に本社事務所を開設する |
| 1961 | 昭和36年10月 | 現代建築に伴い硝子用金網の需要に応じるため 「多極式電気抵抗溶接機」を自社開発・製作し、本格的に生産を開始する |
| 1963 | 昭和38年 8月 | 資本金を 1200万円に増資する |
| 1970 | 昭和45年10月 | 菱形金網の需要増に応じるため、欧州製編網機を導入し、増産体制を完備する |
| 1973 | 昭和48年 7月 | 公害防止設備として 「水質汚濁防止法」に基づく汚水処理設備を設置する |
| 1983 | 昭和58年 7月 | 細物溶接金網の需要に応じるため、欧州製新鋭溶接金網機を導入し、本格的に生産を開始する |
| 1984 | 昭和59年10月 | 大型ベル炉を新設し、生産を開始する |
| 1984 | 昭和59年12月 | 資本金を 3000万円に増資する |
| 1994 | 平成 6年10月 | 日本板硝子株式会社と硝子網の表面処理事業として、合併会社 「松井エヌ・エス・ジー」を設立する |
| 1997 | 平成 9年 4月 | 本社事務所を松原工場に移転する |
| 1997 | 平成 9年12月 | 福井県上中町に若狭工場を開設する |
| 1999 | 平成11年 6月 | 日本板硝子株式会社との合併会社 「松井エヌ・エス・ジー」を解散する |
| 2000 | 平成12年 1月 | 本社工場を大阪府高石市に移転する |
| 2001 | 平成13年 5月 | 欧州製細物溶接金網機を導入する |
| 2002 | 平成14年 5月 | 配筋付デッキを新設し、生産を開始する |
| 2002 | 平成14年 8月 | 欧州製新鋭溶接金網機を導入する |
| 2005 | 平成17年12月 | 松井高栄株式会社と合併する |
| 2006 | 平成18年11月 | 配筋付デッキの 「建築技術性能」評定を取得する |
| 2007 | 平成19年 9月 | 大阪市中央区北浜に 「トラスデッキ営業部」を開設する |
| 2007 | 平成19年10月 | 本社工場敷地内に子会社 「株式会社エム・エム・エス」 (松井メンテナンスサービス)を開設する |
| 2007 | 平成19年12月 | 若狭工場を売却する |
| 2010 | 平成22年10月 | 本社営業部を西宮に移す |
| 2011 | 平成23年 3月 | トラスデッキの生産・販売を中止する |
| 2013 | 平成25年4月 | 業務拡大に伴い東京営業所から東京支店に組織変更する |
| 2013 | 平成25年4月 | 宮城県仙台市に仙台営業所開設する |
| 2013 | 平成25年9月 | 「株式会社エム・エム・エス」を解散する |
| 2014 | 平成26年2月 | 茨城県結城市に関東工場開設する |
| 2016 | 平成28年7月 | 関東工場を閉鎖する |
| 2019 | 令和元年9月 | 仙台営業所を閉鎖し、東京支店に統合する |
| 2022 | 令和4年1月 | 工事部門を吸収分割し、子会社「松井金網工事株式会社」を設立する |
| 2022 | 令和4年1月 | 持株会社である「松井金網ホールディングス株式会社」を設立する |
| 2023 | 令和5年2月 | 広島県福山市に西日本営業所を開設する |
