



■標準規格品
| 線径(m/m) | 網目(m/m) | 寸法(m) | 重量(m2/kg) |
| 3.2 | 100×100 | 1×2 2×4 |
1.26 |
| 150×150 | 0.87 | ||
| 4.0 | 100×100 | 1×2 2×4 |
1.97 |
| 150×150 | 1.36 | ||
| 5.0 | 150×150 | 2×4 | 2.46 |
| 5.5 | 150×150 | 2×4 | 2.57 |
| 6.0 | 100×100 | 1×2 2×4 |
4.44 |
| 150×150 | 3.05 |
■異形鉄筋・溶接金網(受注品)
| 線径(m/m) | 網目(m/m) | 寸法(m) | 重量(m2/kg) |
| D6.0 | 100×100 | 幅2.3m〜長さ6.0m | 5.05 |
| 150×150 | 3.42 | ||
| D10 | 100×100 | 11.20 | |
| 150×150 | 7.70 | ||
| 200×200 | 5.60 | ||
| 250×250 | 4.48 | ||
| D13 | 100×100 | 19.90 | |
| 150×150 | 13.68 | ||
| 200×200 | 9.95 | ||
| 250×250 | 7.96 | ||
| D16 | 100×100 | 30.03 | |
| 150×150 | 20.28 | ||
| 200×200 | 14.43 | ||
| 250×250 | 11.31 |
