


組み立て時間を大幅に短縮。作業経験を必要としません。

・土地造成工事・河川工事 ・砂防工事・用排水路工事・その他
・根固工・根止工・水制工・法覆工 ・床止工・盲暗渠・その他
・亜鉛めっき鉄線 JIS G3547
・溶融亜鉛ー10%アルミニュウム合金めっき鉄線

■組立要領

■標準規格品
| 寸法 | 詰石 所要量 |
||||
| 線径 | 網目 | 高さ | 幅 | 長さ | |
| mm | cm | cm | cm | m | m3 |
| 3.2 | 13 | 40 | 120 | 2 | 0.86 |
| 1 | 0.43 | ||||
| 13※ | 50 | 120 | 2 | 1.08 | |
| 1 | 0.54 | ||||
| 13 | 60 | 120 | 2 | 1.30 | |
| 1 | 0.65 | ||||
| 15 | 40 | 120 | 2 | 0.86 | |
| 1 | 0.43 | ||||
| 50 | 120 | 2 | 1.08 | ||
| 1 | 0.54 | ||||
| 60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
| 1 | 0.65 | ||||
| 寸法 | 詰石 所要量 |
||||
| 線径 | 網目 | 高さ | 幅 | 長さ | |
| mm | cm | cm | cm | m | m3 |
| 4.0 | 13 | 40 | 120 | 2 | 0.86 |
| 1 | 0.43 | ||||
| 13※ | 50 | 120 | 2 | 1.08 | |
| 1 | 0.54 | ||||
| 13 | 60 | 120 | 2 | 1.30 | |
| 1 | 0.65 | ||||
| 15 | 40 | 120 | 2 | 0.86 | |
| 1 | 0.43 | ||||
| 50 | 120 | 2 | 1.08 | ||
| 1 | 0.54 | ||||
| 60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
| 1 | 0.65 | ||||
※背景色黄色■の標準規格品は多少在庫を致しております。その他の標準規格品は受注生産です。
■標準歩掛
| 寸法 | 組立 据付 手間 |
石詰 手間 |
合計 | |||
| 網目 | 高さ | 幅 | 長さ | |||
| cm | cm | cm | m | 人 | 人 | 人 |
| 13 | 40 | 120 | 2 | 0.06 | 0.22 | 0.29 |
| 1 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | |||
| 50 | 120 | 2 | 0.07 | 0.27 | 0.34 | |
| 1 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | |||
| 60 | 120 | 2 | 0.08 | 0.33 | 0.41 | |
| 1 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | |||
| 15 | 40 | 120 | 2 | 0.06 | 0.22 | 0.28 |
| 1 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | |||
| 50 | 120 | 2 | 0.07 | 0.27 | 0.34 | |
| 1 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | |||
| 60 | 120 | 2 | 0.09 | 0.33 | 0.41 | |
| 1 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | |||
