

| 平織金網(Plain Weave) | 綾織金網(Twilled Weave) | |
![]() |
![]() |
平織金網および綾織金網は正方形又はそれに近い四辺形の網目の金網であります。織金網は、同じメッシュについて大小多種類の線(径)を用いることが出来ます。メッシュの少ない金網はこの範囲が広くメッシュの多いものは、対応する線径の種類が極く僅かになってまいります。そして、この線径の大小は、織金網の特性効果について、下記の表のように著しい変化をおよぼします。
| 同じメッシュに対応する線径の変化に因る、織金網の特性・効果の変化 | ||
| 特性・効果 | 線径 | |
| 大 | 小 | |
| 開き目の寸法 | 減少 | 増大 |
| 織目保持 | 充分 | 不十分 |
| 篩別或いは通過効率(開孔面積比に比例) | 減少 | 増大 |
| 堅牢性 | 充分 | 不十分 |
| ●用途 | 選別(篩別け)用・分離(ろ過)用・精錬用・乾燥用・補修用・触媒・コンベア用 ・抄紙用・防塵用・その他工鉱農業等の凡ゆる用途。 |

材質 ステレンレス鋼線全般、亜鉛めっき鉄線、アルミニウム、他
| 線径 | |||||||||
| 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm | 2.6mm | 3.2mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | ||
| 網 目 |
10m/m | ● | ● | ● | ● | ||||
| 12m/m | ● | ● | ● | ||||||
| 15m/m | ● | ● | ● | ● | |||||
| 18m/m | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20m/m | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 25m/m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 30m/m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40m/m | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 50m/m | ● | ● | ● | ● | ● | ||||

ひし形金網は、工場・作業場の危険防止網・間仕切用隔壁・ふるい網・コンベア金網・窓保護網・外柵フェンス・鉄道や道路の安全網・その他広範囲の用途に利用できます。
材質 ビニール被覆線、亜鉛めっき鉄線、ステレンレス鋼線全般 他
| 網目 | |||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 56 | 93 | 75 | ||
| 線径 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 1.8 | ● | ● | ● | ● | |||||


材質 ビニール被覆線、亜鉛めっき鉄線、ステレンレス鋼線全般
| 呼称網目mm | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 40 | ||
| 網目と線径の組合せ | 線径mm | 1.60 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1.40 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 0.90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 0.80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 0.70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 0.62 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 0.60 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 0.55 | ● | ● | ● | |||||
| 0.50 | ● | ● | ● | |||||
| 幅mm | 910. 1000. 1220. 1820. 2000. | |||||||
| 長さm | 30. 25. 15 | |||||||
